Guía de Tallas
Guía de tallas
Consulta nuestra guía de tallas para encontrar el ajuste que mejor se adapte a ti.
¿Cómo medir?
Ancho de pecho
De axila a axila
Largo total
Del hombro al final
Largo manga
Del hombro al puño
Camisetas
Corte estándar con ajuste equilibrado.
| Talla | Ancho de pecho | Largo total | Largo de manga |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 68 | 20 |
| M | 52 | 72 | 21,5 |
| L | 55 | 74 | 22 |
| XL | 58 | 76 | 22,5 |
| 2XL | 62 | 78 | 23 |
Sudaderas
Corte clásico con estructura cómoda y ajuste regular.
| Talla | Ancho de pecho | Largo total | Largo de manga |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 68 | 62,5 |
| M | 55 | 72 | 65 |
| L | 58 | 74 | 68,5 |
| XL | 61 | 76 | 69 |
| 2XL | 64 | 78 | 69,5 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros (cm).
💡 Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la talla superior para un ajuste más cómodo.